| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 4 | 0 | 42 |
Juin 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Avril 2026
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mars 2026
|
0 | 2 | 0 | 15 |
Février 2026
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Janvier 2026
|
0 | 2 | 0 | 3 |
2025
|
0 | 14 | 651 | 422 |
Décembre 2025
|
0 | 6 | 0 | 44 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 422 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 364 |
Septembre 2025
|
0 | 1 | 275 | 91 |
Août 2025
|
0 | 0 | 67 | 89 |
Juillet 2025
|
0 | 2 | 5 | 14 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 8 | 50 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 8 | 35 |
Avril 2025
|
0 | 4 | 231 | 42 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 10 | 72 |
Février 2025
|
0 | 0 | 19 | 58 |
Janvier 2025
|
0 | 1 | 28 | 68 |
2024
|
0 | 9 | 450 | 285 |
Décembre 2024
|
0 | 1 | 262 | 110 |
Novembre 2024
|
0 | 5 | 15 | 180 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 10 | 93 |
Septembre 2024
|
0 | 3 | 152 | 133 |
Août 2024
|
0 | 0 | 6 | 96 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 1 | 188 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 90 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 1 | 96 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 0 | 186 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 0 | 285 |
Février 2024
|
0 | 0 | 3 | 92 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 0 | 93 |
2023
|
0 | 5 | 4 | 546 |
Décembre 2023
|
0 | 1 | 0 | 87 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Octobre 2023
|
0 | 1 | 1 | 40 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 1 | 52 |
Août 2023
|
0 | 0 | 0 | 88 |
Juillet 2023
|
0 | 3 | 0 | 44 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 1 | 47 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Mars 2023
|
0 | 0 | 0 | 96 |
Février 2023
|
0 | 0 | 1 | 51 |
Janvier 2023
|
0 | 0 | 0 | 546 |
2022
|
0 | 11 | 3 | 112 |
Décembre 2022
|
0 | 2 | 2 | 41 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 1 | 54 |
Octobre 2022
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Septembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 112 |
Août 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Juillet 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Avril 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Mars 2022
|
0 | 7 | 0 | 19 |
Février 2022
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Janvier 2022
|
0 | 2 | 0 | 24 |
2021
|
0 | 2 | 2 | 41 |
Décembre 2021
|
0 | 0 | 1 | 21 |
Novembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Octobre 2021
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Septembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Août 2021
|
0 | 1 | 0 | 27 |
Juillet 2021
|
0 | 0 | 1 | 41 |
Juin 2021
|
0 | 1 | 0 | 34 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Avril 2021
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Mars 2021
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Février 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Janvier 2021
|
0 | 0 | 0 | 27 |
2020
|
0 | 5 | 0 | 115 |
Décembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Novembre 2020
|
0 | 3 | 0 | 63 |
Octobre 2020
|
0 | 2 | 0 | 115 |
Septembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Août 2020
|
0 | 0 | 0 | 115 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Juillet 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Juin 2020
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Avril 2020
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Mars 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Février 2020
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Janvier 2020
|
0 | 0 | 0 | 24 |
2019
|
0 | 6 | 0 | 37 |
Décembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Novembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Octobre 2019
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Septembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Août 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Juillet 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Juin 2019
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Mai 2019
|
0 | 1 | 0 | 15 |
Avril 2019
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Mars 2019
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Février 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Janvier 2019
|
0 | 5 | 0 | 13 |
2018
|
0 | 6 | 1 | 35 |
Décembre 2018
|
0 | 2 | 0 | 16 |
Novembre 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Octobre 2018
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Septembre 2018
|
0 | 1 | 0 | 19 |
Août 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Juillet 2018
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Juin 2018
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Mai 2018
|
0 | 1 | 1 | 30 |
Avril 2018
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Mars 2018
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Février 2018
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Janvier 2018
|
0 | 2 | 0 | 35 |
2017
|
0 | 54 | 0 | 38 |
Décembre 2017
|
0 | 2 | 0 | 26 |
Novembre 2017
|
0 | 22 | 0 | 27 |
Octobre 2017
|
0 | 13 | 0 | 36 |
Septembre 2017
|
0 | 7 | 0 | 31 |
Août 2017
|
0 | 2 | 0 | 33 |
Juillet 2017
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Juin 2017
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Mai 2017
|
0 | 1 | 0 | 27 |
Avril 2017
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Mars 2017
|
0 | 2 | 0 | 25 |
Février 2017
|
0 | 1 | 0 | 26 |
Janvier 2017
|
0 | 4 | 0 | 22 |
2016
|
0 | 58 | 1 | 26 |
Décembre 2016
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Novembre 2016
|
0 | 1 | 0 | 20 |
Octobre 2016
|
0 | 4 | 0 | 18 |
Septembre 2016
|
0 | 3 | 0 | 22 |
Août 2016
|
0 | 11 | 0 | 26 |
Juillet 2016
|
0 | 2 | 0 | 26 |
Juin 2016
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Mai 2016
|
0 | 1 | 0 | 20 |
Avril 2016
|
0 | 8 | 0 | 16 |
Mars 2016
|
0 | 8 | 0 | 22 |
Février 2016
|
0 | 4 | 0 | 17 |
Janvier 2016
|
0 | 16 | 1 | 16 |
2015
|
3 | 564 | 5 | 15 |
Décembre 2015
|
0 | 30 | 0 | 13 |
Novembre 2015
|
0 | 18 | 0 | 9 |
| 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-11-04 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2015-11-05 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2015-11-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-11-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-11-09 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-11-11 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-11-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-11-17 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2015-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-11-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-11-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-11-24 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2015-11-25 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2015-11-26 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2015-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-11-28 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2015-11-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Octobre 2015
|
0 | 26 | 0 | 11 |
Septembre 2015
|
0 | 24 | 0 | 11 |
Août 2015
|
0 | 33 | 0 | 12 |
Juillet 2015
|
0 | 43 | 0 | 11 |
Juin 2015
|
1 | 70 | 2 | 10 |
Mai 2015
|
2 | 77 | 1 | 11 |
| 2015-05-01 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2015-05-02 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-05-05 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2015-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-05-07 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-05-11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 2015-05-12 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2015-05-13 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2015-05-14 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2015-05-15 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2015-05-16 | 0 | 13 | 0 | 6 |
| 2015-05-17 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2015-05-18 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2015-05-19 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2015-05-20 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2015-05-21 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2015-05-22 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2015-05-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-05-24 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2015-05-25 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2015-05-26 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-05-28 | 0 | 8 | 0 | 7 |
| 2015-05-29 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2015-05-30 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 2015-05-31 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Avril 2015
|
0 | 20 | 0 | 10 |
Mars 2015
|
0 | 52 | 1 | 15 |
Février 2015
|
0 | 82 | 0 | 11 |
| 2015-02-01 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2015-02-02 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 2015-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-02-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-02-05 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2015-02-06 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 2015-02-07 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2015-02-08 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2015-02-09 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2015-02-10 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 2015-02-11 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2015-02-12 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2015-02-13 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2015-02-14 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 2015-02-15 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2015-02-16 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2015-02-17 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2015-02-18 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 2015-02-19 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 2015-02-20 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2015-02-21 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 2015-02-22 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2015-02-23 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 2015-02-24 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2015-02-25 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2015-02-26 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2015-02-27 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2015-02-28 | 0 | 7 | 0 | 5 |
Janvier 2015
|
0 | 89 | 1 | 13 |
2014
|
4 | 1139 | 4 | 12 |
Décembre 2014
|
0 | 70 | 0 | 9 |
Novembre 2014
|
0 | 64 | 0 | 10 |
Octobre 2014
|
0 | 82 | 0 | 11 |
Septembre 2014
|
1 | 64 | 2 | 10 |
Août 2014
|
0 | 69 | 0 | 10 |
Juillet 2014
|
0 | 91 | 0 | 8 |
Juin 2014
|
0 | 43 | 1 | 12 |
Mai 2014
|
0 | 88 | 0 | 11 |
Avril 2014
|
1 | 138 | 0 | 11 |
Mars 2014
|
1 | 137 | 0 | 11 |
Février 2014
|
1 | 144 | 1 | 10 |
Janvier 2014
|
0 | 149 | 0 | 10 |
2013
|
7 | 2456 | 8 | 14 |
Décembre 2013
|
0 | 152 | 1 | 10 |
Novembre 2013
|
0 | 115 | 0 | 9 |
Octobre 2013
|
1 | 159 | 2 | 8 |
Septembre 2013
|
1 | 145 | 1 | 12 |
Août 2013
|
0 | 99 | 0 | 13 |
Juillet 2013
|
1 | 148 | 1 | 14 |
Juin 2013
|
0 | 179 | 0 | 11 |
Mai 2013
|
0 | 225 | 0 | 11 |
| 2013-05-01 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 2013-05-02 | 0 | 9 | 0 | 7 |
| 2013-05-03 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2013-05-04 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 2013-05-05 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2013-05-06 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2013-05-07 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 2013-05-08 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2013-05-09 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 2013-05-10 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2013-05-11 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 2013-05-12 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 2013-05-13 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2013-05-14 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| 2013-05-15 | 0 | 13 | 0 | 10 |
| 2013-05-16 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 2013-05-17 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2013-05-18 | 0 | 9 | 0 | 8 |
| 2013-05-19 | 0 | 13 | 0 | 9 |
| 2013-05-20 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 2013-05-21 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 2013-05-22 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 2013-05-23 | 0 | 16 | 0 | 8 |
| 2013-05-24 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2013-05-25 | 0 | 8 | 0 | 7 |
| 2013-05-26 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 2013-05-27 | 0 | 15 | 0 | 8 |
| 2013-05-28 | 0 | 11 | 0 | 10 |
| 2013-05-29 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2013-05-30 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 2013-05-31 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Avril 2013
|
2 | 313 | 1 | 13 |
Mars 2013
|
1 | 432 | 0 | 12 |
| 2013-03-01 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2013-03-02 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2013-03-03 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 2013-03-04 | 0 | 9 | 0 | 7 |
| 2013-03-05 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 2013-03-06 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 2013-03-07 | 0 | 9 | 0 | 8 |
| 2013-03-08 | 0 | 12 | 0 | 9 |
| 2013-03-09 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 2013-03-10 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2013-03-11 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 2013-03-12 | 1 | 14 | 0 | 8 |
| 2013-03-13 | 0 | 11 | 0 | 6 |
| 2013-03-14 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 2013-03-15 | 0 | 26 | 0 | 7 |
| 2013-03-16 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 2013-03-17 | 0 | 20 | 0 | 12 |
| 2013-03-18 | 0 | 21 | 0 | 10 |
| 2013-03-19 | 0 | 24 | 0 | 10 |
| 2013-03-20 | 0 | 28 | 0 | 9 |
| 2013-03-21 | 0 | 35 | 0 | 9 |
| 2013-03-22 | 0 | 22 | 0 | 10 |
| 2013-03-23 | 0 | 13 | 0 | 7 |
| 2013-03-24 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 2013-03-25 | 0 | 24 | 0 | 11 |
| 2013-03-26 | 0 | 22 | 0 | 11 |
| 2013-03-27 | 0 | 24 | 0 | 9 |
| 2013-03-28 | 0 | 16 | 0 | 10 |
| 2013-03-29 | 0 | 17 | 0 | 9 |
| 2013-03-30 | 0 | 13 | 0 | 11 |
| 2013-03-31 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Février 2013
|
0 | 235 | 2 | 10 |
Janvier 2013
|
1 | 254 | 0 | 12 |
| 2013-01-01 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 2013-01-02 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 2013-01-03 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 2013-01-04 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 2013-01-05 | 0 | 9 | 0 | 8 |
| 2013-01-06 | 0 | 11 | 0 | 9 |
| 2013-01-07 | 0 | 12 | 0 | 6 |
| 2013-01-08 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| 2013-01-09 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 2013-01-10 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 2013-01-11 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2013-01-12 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 2013-01-13 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2013-01-14 | 0 | 11 | 0 | 7 |
| 2013-01-15 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 2013-01-16 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 2013-01-17 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 2013-01-18 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2013-01-19 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 2013-01-20 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2013-01-21 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| 2013-01-22 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 2013-01-23 | 0 | 14 | 0 | 7 |
| 2013-01-24 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2013-01-25 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 2013-01-26 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 2013-01-27 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2013-01-28 | 0 | 11 | 0 | 6 |
| 2013-01-29 | 0 | 8 | 0 | 7 |
| 2013-01-30 | 0 | 14 | 0 | 9 |
| 2013-01-31 | 0 | 9 | 0 | 6 |
2012
|
15 | 2842 | 2496 | 17 |
Décembre 2012
|
0 | 227 | 127 | 14 |
Novembre 2012
|
1 | 197 | 277 | 14 |
Octobre 2012
|
2 | 141 | 200 | 16 |
Septembre 2012
|
1 | 152 | 191 | 12 |
Août 2012
|
0 | 167 | 175 | 9 |
Juillet 2012
|
1 | 193 | 171 | 14 |
Juin 2012
|
1 | 188 | 232 | 14 |
Mai 2012
|
1 | 198 | 175 | 12 |
Avril 2012
|
3 | 525 | 216 | 15 |
Mars 2012
|
0 | 290 | 267 | 15 |
Février 2012
|
3 | 266 | 260 | 17 |
Janvier 2012
|
2 | 298 | 205 | 11 |
2011
|
118 | 2419 | 1984 | 23 |
Décembre 2011
|
3 | 366 | 257 | 14 |
Novembre 2011
|
5 | 248 | 213 | 12 |
Octobre 2011
|
1 | 190 | 202 | 9 |
Septembre 2011
|
5 | 267 | 375 | 9 |
| 2011-09-01 | 0 | 11 | 13 | 5 |
| 2011-09-02 | 0 | 6 | 14 | 5 |
| 2011-09-03 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| 2011-09-04 | 0 | 10 | 11 | 5 |
| 2011-09-05 | 1 | 6 | 14 | 6 |
| 2011-09-06 | 0 | 6 | 10 | 5 |
| 2011-09-07 | 0 | 6 | 11 | 5 |
| 2011-09-08 | 1 | 17 | 16 | 6 |
| 2011-09-09 | 0 | 14 | 15 | 5 |
| 2011-09-10 | 0 | 13 | 9 | 4 |
| 2011-09-11 | 0 | 10 | 16 | 6 |
| 2011-09-12 | 0 | 7 | 9 | 5 |
| 2011-09-13 | 0 | 2 | 12 | 6 |
| 2011-09-14 | 0 | 6 | 17 | 7 |
| 2011-09-15 | 0 | 3 | 11 | 5 |
| 2011-09-16 | 0 | 24 | 13 | 7 |
| 2011-09-17 | 0 | 5 | 12 | 7 |
| 2011-09-18 | 0 | 8 | 9 | 6 |
| 2011-09-19 | 0 | 5 | 13 | 6 |
| 2011-09-20 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 2011-09-21 | 0 | 11 | 17 | 8 |
| 2011-09-22 | 0 | 6 | 17 | 6 |
| 2011-09-23 | 0 | 4 | 9 | 5 |
| 2011-09-24 | 0 | 4 | 8 | 6 |
| 2011-09-25 | 0 | 15 | 9 | 9 |
| 2011-09-26 | 3 | 16 | 7 | 8 |
| 2011-09-27 | 0 | 22 | 13 | 7 |
| 2011-09-28 | 0 | 11 | 13 | 8 |
| 2011-09-29 | 0 | 9 | 14 | 8 |
| 2011-09-30 | 0 | 9 | 15 | 7 |
Août 2011
|
1 | 95 | 432 | 7 |
| 2011-08-01 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 2011-08-02 | 0 | 5 | 15 | 6 |
| 2011-08-03 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 2011-08-04 | 0 | 5 | 30 | 6 |
| 2011-08-05 | 0 | 1 | 13 | 5 |
| 2011-08-06 | 0 | 5 | 14 | 5 |
| 2011-08-07 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 2011-08-08 | 0 | 4 | 14 | 5 |
